饮食:毅大师的美食测评
3 minute read
Published:
评价:1~3颗星;美团:×代表没有折扣,√代表有折扣
西二旗附近
2023年
7月
日期 | 饭店 | 菜品 | 价格 | 评价 | 美团 | 备注 |
---|
07.09 | 1918牛肉面 | 牛肉面 | 20 | ⭐ | × | 没肉,性价比低 |
07.15 | 杭州小笼包 | 小笼包+馄饨 | 18 | ⭐ | × | 一般 |
07.16 | 86饺子店 | 大份饺子 | 38 | ⭐ | × | 大份的23个,小份的15个,分量还行,性价比低 |
07.16 | 山西面馆 | 黄焖鸡米饭 | 26 | ⭐ | × | 偏咸,性价比低 |
07.22 | 正宗驴肉火烧 | 火烧套餐 | 19 | ⭐⭐ | √ | 性价比高 |
07.22 | 永和大王 | 盖饭套餐 | 19 | ⭐⭐⭐ | √ | 性价比高 |
07.23 | 德克士 | 咖哩鸡饭套餐 | 29 | ⭐⭐ | √ | 快餐 |
07.23 | 达美乐 | 双人披萨套餐 | 98 | ⭐⭐ | √ | 披萨不错 |
插曲:上海出差
日期 | 饭店 | 菜品 | 价格 | 评价 | 美团 | 备注 |
---|
07.30 | 纯味斑鱼府 | 4人餐 | 300+ | ⭐⭐⭐ | √ | 斑鱼超满足,饮料超满足,另外星儿买的干白也很好喝 |
07.31 | 麦当劳 | 套餐 | 13.9 | ⭐⭐ | √ | 快餐 |
07.31 | 上海”餐线“ | 自助 | 20+ | ⭐⭐ | × | 好吃,但性价比不高 |
08.01 | 老乡鸡 | 小炒肉套餐 | 19.9 | ⭐⭐ | √ | |
08.01 | solo | 双人餐,意大利菜 | 358 | ⭐⭐ | √ | 黑珍珠 |
08.02 | 食其家 | 温泉蛋·牛jing/dan饭 | 22.6 | ⭐⭐⭐ | √ | 挺好吃的 |
08.02 | 禾火 | 四人餐+单点 | 300+ | ⭐⭐ | √ | 分量很足的上海菜,点多了 |
08.03 | 沙拉plus | 轻食 | 24 | ⭐⭐ | √ | |
08.03 | 大先生小碗菜 | 三菜一饭 | 20.9 | ⭐ | √ | 太油腻,且不好吃 |
08.04 | 沙拉plus | 轻食 | 33.9 | ⭐⭐ | √ | |
08.04 | 必胜客 | 单人餐 | 47.9 | ⭐⭐⭐ | √ | 满足 |
08.05 | 徐家汇一家西班牙菜 | 双人餐+单点 | 400+ | ⭐⭐ | √ | 有点特色,店面小,性价比不高 |
08.06 | 蔚海之都 | 双人餐,波龙、某鱼、虾等 | 398 | ⭐⭐⭐ | √ | 现蒸,很新鲜,海鲜推荐店 |
8月
日期 | 饭店 | 菜品 | 价格 | 评价 | 美团 | 备注 |
---|
08.12 | 齐师傅黄焖鸡米饭 | 黄焖鸡米饭套餐 | 14.7 | ⭐ | √ | 环境不好,整个美食城都不推荐,以外卖为主 |
08.12 | 北平楼 | 点菜,北京烤鸭、京酱肉丝、葱爆羊肉等 | 400+ | ⭐⭐⭐ | ? | 感觉很正宗,可以带外地人尝北京菜 |
08.13 | 永和大王 | 大王套餐 | 30 | ⭐⭐ | √ | |
08.26 | 阳坊胜利涮羊肉 | 3-4人餐 | 499 | ⭐⭐ | √ | 地理位置溢价 |
08.26 | 南拳十三姨潮汕砂锅粥 | 单点 | 344 | ⭐⭐ | ? | 地理位置溢价 |
08.27 | 巴依老爷新疆菜 | 单点 | ? | ⭐⭐⭐ | ? | 挺有特色 |
08.27 | 海底捞 | 单点 | 235 | ⭐⭐ | ? | 不谈了,海底捞 |
插曲:回呼和浩特看演唱会
日期 | 饭店 | 菜品 | 价格 | 评价 | 美团 | 备注 |
---|
08.19 | 黄柿子 | 单点 | ? | ⭐⭐⭐ | ? | 我挺喜欢那个柿子汁的 |
08.19 | 某奶茶馆 | 奶茶,馅饼 | ? | ⭐⭐ | ? | 更喜欢皮脆一些的馅饼 |
插曲:坝上草原旅游
日期 | 饭店 | 菜品 | 价格 | 评价 | 美团 | 备注 |
---|
09.02 | 蒙马特 | 单点 | ? | ⭐ | ? | 民宿自带的餐厅 |
09.02 | 旺源美食 | 锅茶,烤羊腿,羊肉串等,单点 | ? | ⭐⭐ | ? | 据说是大众点评第一名,但溢价 |
9月
日期 | 饭店 | 菜品 | 价格 | 评价 | 美团 | 备注 |
---|
09.03 | 沙皇俄式烧烤 | 双人餐 | 99 | ⭐⭐ | ? | 抖音套餐,比美团好 |
09.05 | 潇湘阁 | 小炒黄牛肉等,单点 | 123 | ⭐⭐ | × | 香但太辣了 |
09.09 | 食平方 | 烤鸭等 | 532 | ⭐⭐ | √ | 不用美团性价比不高 |
09.09 | 喜赞春夏轻食 | 轻食 | 28 | ⭐⭐ | √ | 偶尔吃吃 |
09.10 | 永和大王 | M107卤肉饭 | 15 | ⭐⭐ | √ | |
09.10 | 椒香局 | 麻辣香锅 | 10 | ⭐ | √ | 美团新出的拼团吃饭,向pdd靠拢,但是比较辣,重油 |
09.16 | 西贝莜面村 | 五种番茄浇汁莜面 | 52 | ⭐ | √ | 西贝真贵啊,口味不喜欢 |
09.16 | 吉野家 | 双拼 | 30 | ⭐⭐⭐ | √ | |
09.17 | 如意快餐把子肉 | 随机 | 13 | ⭐ | √ | 重油重盐 |
09.17 | 姥姥家的疙瘩汤 | 酱香饼+疙瘩汤 | 25 | ⭐⭐⭐ | √ | 不错,可以再点 |
09.23 | 煲仔皇腊味煲仔饭 | 镇店辣味四煲 | 49 | ⭐⭐ | √ | 略贵,味道不错 |
09.24 | 王姐脆皮鸡烤肉饭 | 烤肉饭 | 11 | ⭐⭐ | √ | |
09.24 | 姥姥家的疙瘩汤 | 饼+汤 | 10 | ⭐⭐⭐ | √ | |
11月
日期 | 饭店 | 菜品 | 价格 | 评价 | 美团 | 备注 |
---|
11.18 | 吉祥馄饨 | 鲜肉馄饨+烧饼 | 14.6 | ⭐⭐ | √ | 汤食分离,点赞 |
12月
日期 | 饭店 | 菜品 | 价格 | 评价 | 美团 | 备注 |
---|
12.03 | 北平楼 | 双人套餐 | 288 | ⭐⭐⭐ | √ | 量挺大的,烤鸭推荐这家 |
12.08 | 管氏翅吧 | 单点 | 600+ | ⭐⭐⭐ | √ | 烧烤不错,隐约觉得啤酒也不错 |
12.09 | 月亮狮家的火锅 | 双人套餐 | 128 | ⭐ | √ | 一般 |
12.10 | 小吊梨汤 | 2~3人套餐 | 225 | ⭐⭐⭐ | √ | 两个男生的量 |
12.11 | 庆丰包子 | 单点 | 20 | ⭐ | √ | 不太清楚哪里好吃,贵倒是真的 |
12.11 | 麦当劳 | 单人餐 | 22 | ⭐⭐ | √ | 汉堡+鸡肉卷,性价比不错 |
12.25 | 吉祥馄饨 | 猪肉白菜饺子 | 25.6 | ⭐⭐ | √ | 补冬至的饺子 |
2024年
6月
日期 | 饭店 | 菜品 | 价格 | 评价 | 美团 | 备注 |
---|
06.02 | 民意大饼卷肉 | 红油凉皮+大饼卷肉 | 24 | ⭐⭐ | √ | 大饼一般 |
7月
日期 | 饭店 | 菜品 | 价格 | 评价 | 美团 | 备注 |
---|
07.27 | 海盗虾饭 | 招牌套餐 | 32 | ⭐⭐ | √ | |
芍药居附近
9月
日期 | 饭店 | 菜品 | 价格 | 评价 | 美团 | 备注 |
---|
09.04 | 眉州东坡 | 4人餐+单点 | 500 | ⭐⭐⭐ | √ | 不太辣的 |
09.17 | 眉州东坡 | 单点 | 500 | ⭐⭐⭐ | √ | |
10月
日期 | 饭店 | 菜品 | 价格 | 评价 | 美团 | 备注 |
---|
10.26 | 融柳螺蛳粉 | 螺蛳粉 | 40 | ⭐⭐ | √ | 不是很惊艳 |
10.27 | 合合春饼 | 双人餐+单点 | 80 | ⭐⭐⭐ | √ | 物美价廉 |
10.31 | 牧贺兰滩羊宴 | 公司 | ? | ⭐⭐⭐ | √ | 牛尾特别推荐 |
11月
日期 | 饭店 | 菜品 | 价格 | 评价 | 美团 | 备注 |
---|
11.03 | 巴蜀王婆大虾 | 双人餐 | 130 | ⭐⭐⭐ | √ | 咸鱼的券可以薅羊毛 |
11.07 | 俏江南 | 公司 | x | ⭐⭐⭐ | √ | 很精致 |
11.09 | 巴依老爷新疆菜 | 2人餐+单点 | 130 | ⭐⭐⭐ | √ | 风味炒馕很不错,整体偏咸 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |