财经:投行,股票,基金
Published:
各种财经概念的分类与排名
财经:投行,股票,基金
投行/券商
- 国际(投行):高盛、摩根大通、摩根士丹利
- 国内(券商):三中一华:中信证券、中金公司、中信建投、华泰证券,现在被国泰海通(国泰君安与海通证券合并)超过
国内一共107家券商,很多,证监会会评级,一般说的比较多的就是AA的:
| 排名 | 券商名称 | 总资产 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通 | 2.26万亿元 |
| 2 | 中信证券 | 2.24万亿元 |
| 3 | 华泰证券 | 1.23万亿元 |
| 4 | 广发证券 | 1.12万亿元 |
| 5 | 中金公司(整合后) | 1.12万亿元 |
| 6 | 中国银河 | 9,808.99亿元 |
| 7 | 招商证券 | 7,883.53亿元 |
| 8 | 中信建投 | 7,796.14亿元 |
| 9 | 申万宏源证券 | 6,995.46亿元(2025年末数据) |
| 10 | 国信证券 | 5,935.01亿元 |
开户需要找上面的,但是APP好用的似乎就华泰,国泰海通,平时看盘还得专门下载软件,比如同花顺,东方财富,雪球等
股票
申万行业,产业链,概念
基金
国内一共165家基金公司,很多,证基会会认证:
| 排名 | 基金公司 | 非货币规模(亿元) | 派系 | 业务特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达基金 | 约 16,500 | 券商系 | 全能型龙头,均衡发展 |
| 2 | 华夏基金 | 约 13,261 | 券商系 | ETF之王,规模庞大 |
| 3 | 广发基金 | 约 10,100 | 券商系 | 综合实力强,纯债领先 |
| 4 | 富国基金 | 约 9,064 | 券商系 | 主动权益与固收并重 |
| 5 | 南方基金 | > 7,000 | 券商系 | 历史底蕴深厚,盈利能力强 |
| 6 | 嘉实基金 | > 7,000 | 券商系 | 多元化资产管理平台 |
| 7 | 景顺长城基金 | 约 6,698 | 合资系 | 主动权益 & “固收+”专家 |
| 8 | 汇添富基金 | 约 6,300+ | 券商系 | 选股专家,长于主动权益 |
| 9 | 招商基金 | 约 6,314 | 银行系 | 固收大厂,银行系代表 |
| 10 | 博时基金 | > 6,000 | 券商系 | 老牌劲旅,固收见长 |
但是每家基金公司都只能买自己的,虽然费率低但是肯定不方便,支付宝蚂蚁基金就是最全的;分清场内场外,场内就是ETF,和股票差不多,场外就是ETF连接基金
